<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kommt nach der Klage durch die EU eine Verbesserung für das Grundwasser?	</title>
	<atom:link href="https://www.underwater-world.de/kommt-nach-der-klage-durch-die-eu-eine-verbesserung-fuer-das-grundwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.underwater-world.de/kommt-nach-der-klage-durch-die-eu-eine-verbesserung-fuer-das-grundwasser/</link>
	<description>Der Aquaristik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2019 08:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Kommt nach der Klage durch die EU eine Verbesserung für das Grundwasser?Neuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/kommt-nach-der-klage-durch-die-eu-eine-verbesserung-fuer-das-grundwasser/#comment-17201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kommt nach der Klage durch die EU eine Verbesserung für das Grundwasser?Neuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=586#comment-17201</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Aquarianer wissen es bereits seit langer Zeit: Das als so hochwertig gepriesene deutsche Grundwasser ist ja nach Gegend auch in Deutschland mit Nitrat belastet. Teilweise kann bereits beim Wasser aus der Leitung ein Wert von mehr als 50 mg/l gemessen werden und Aquarianer machen solche Messungen öfter als der Normalverbraucher, &#8230;Weiterlesen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aquarianer wissen es bereits seit langer Zeit: Das als so hochwertig gepriesene deutsche Grundwasser ist ja nach Gegend auch in Deutschland mit Nitrat belastet. Teilweise kann bereits beim Wasser aus der Leitung ein Wert von mehr als 50 mg/l gemessen werden und Aquarianer machen solche Messungen öfter als der Normalverbraucher, &#8230;Weiterlesen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
