<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie wird das Aquarienwasser analysiert?	</title>
	<atom:link href="https://www.underwater-world.de/wie-wird-das-aquarienwasser-analysiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.underwater-world.de/wie-wird-das-aquarienwasser-analysiert/</link>
	<description>Der Aquaristik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 15:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wasserverband		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/wie-wird-das-aquarienwasser-analysiert/#comment-23464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wasserverband]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 15:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=515#comment-23464</guid>

					<description><![CDATA[In ländlichen Regionen kann es aufgrund von Landwirtschaft zu Schwankungen im Nitratbereich kommen, welche die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschreiten und ggf. für die Besatzung empfindlich wirken kann. Daher empfiehlt es sich bei einem Wasserwechsel das Frischwasser ebenfalls zu testen bevor dieses einläuft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ländlichen Regionen kann es aufgrund von Landwirtschaft zu Schwankungen im Nitratbereich kommen, welche die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschreiten und ggf. für die Besatzung empfindlich wirken kann. Daher empfiehlt es sich bei einem Wasserwechsel das Frischwasser ebenfalls zu testen bevor dieses einläuft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aquariumguru		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/wie-wird-das-aquarienwasser-analysiert/#comment-18848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aquariumguru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=515#comment-18848</guid>

					<description><![CDATA[Sehr guter Artikel, danke dafür.
Ich habe mein Becken jetzt 3 Wochen am laufen und bis jetzt sind alle Werte Super !

Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, danke dafür.<br />
Ich habe mein Becken jetzt 3 Wochen am laufen und bis jetzt sind alle Werte Super !</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie wird das Aquarienwasser analysiert?Neuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/wie-wird-das-aquarienwasser-analysiert/#comment-16101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie wird das Aquarienwasser analysiert?Neuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=515#comment-16101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sollte das Aquarium noch nicht eingerichtet sein, sollte eine &#8230;Weiterlesen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sollte das Aquarium noch nicht eingerichtet sein, sollte eine &#8230;Weiterlesen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
