<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Exopet-Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft	</title>
	<atom:link href="https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/</link>
	<description>Der Aquaristik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2016 15:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 15:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=510#comment-16654</guid>

					<description><![CDATA[Der Fragebogen für Aquarianer ist recht ausführlich, bezieht sich aber meiner Meinung nach, auf ein Aquarium. Selbst betreibe ich 8 Aquarien, davon 5 für Garnelen, die ich bereits erfolgreich (beabsichtigt) nachgezogen habe. Ich finde, hier könnte der Fragebogen noch etwas nachgearbeitet werden. Aquaristik ist ein tolles Hobby und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Bei mir waren es die Garnelen (seit einem halben Jahr). 
mfg Michael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fragebogen für Aquarianer ist recht ausführlich, bezieht sich aber meiner Meinung nach, auf ein Aquarium. Selbst betreibe ich 8 Aquarien, davon 5 für Garnelen, die ich bereits erfolgreich (beabsichtigt) nachgezogen habe. Ich finde, hier könnte der Fragebogen noch etwas nachgearbeitet werden. Aquaristik ist ein tolles Hobby und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Bei mir waren es die Garnelen (seit einem halben Jahr).<br />
mfg Michael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tom		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16070</link>

		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 10:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=510#comment-16070</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16069&quot;&gt;Henning&lt;/a&gt;.

Hallo,
in der Studie wird alles erfasst, was mitmachen möchte. Die Antwortmöglichkeiten lassen auch den Schluss zu, dass Aquarianer mit wenig Erfahrung mitmachen dürfen.
Grüße, Tom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16069">Henning</a>.</p>
<p>Hallo,<br />
in der Studie wird alles erfasst, was mitmachen möchte. Die Antwortmöglichkeiten lassen auch den Schluss zu, dass Aquarianer mit wenig Erfahrung mitmachen dürfen.<br />
Grüße, Tom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Henning		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 10:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=510#comment-16069</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Tom, 
ganz meine Meinung. Aber ist denn daran gedacht auch den &quot;einfachen&quot; Aquarianer einzubinden? Im Text werden ja nur wieder die &quot;Experten&quot; erwähnt.

Gruß
Henning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom,<br />
ganz meine Meinung. Aber ist denn daran gedacht auch den &#8222;einfachen&#8220; Aquarianer einzubinden? Im Text werden ja nur wieder die &#8222;Experten&#8220; erwähnt.</p>
<p>Gruß<br />
Henning</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Exopet-Studie des Bundesministeriums für Ernährung und LandwirtschaftNeuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt		</title>
		<link>https://www.underwater-world.de/exopet-studie-des-bundesministeriums-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft/#comment-16068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Exopet-Studie des Bundesministeriums für Ernährung und LandwirtschaftNeuigkeiten aus der Tierwelt &#124; Neuigkeiten aus der Tierwelt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underwater-world.de/?p=510#comment-16068</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Umso schöner, dass es nun eine &#8230;Weiterlesen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Umso schöner, dass es nun eine &#8230;Weiterlesen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
